Zamów wycenę
Seria LLT5 minimalistyczna obudowa
Zalety opraw liniowych serii LLT5:
- tańszy zamiennik opraw z tradycyjnymi źródłami T5
- nie wymaga stosowania dodatkowych opraw
- minimalistyczna budowa: wymiary produktu wysokość 33 mm, szerokość 29 mm
- uproszczony i szybki montaż
- wbudowany zasilacz
- możliwość łączenia w linie świetlne
- wydajność świetlna do 140 lm/W
- gwarancja do 5 lat
- bardzo wysoka jakość wykonania
Dostępne modele/Dane techniczne | |||
Model | Moc nominalna | Strumień świetlny | Wymiary |
CS-LLT5A-60/11 | 11W | > 1200 lm | 565 x 33 x 29 |
CS-LLT5A-90/17 | 17W | > 1870 lm | 869 x 33 x29 |
CS-LLT5A-120/20 | 20W | > 2200 lm | 1174 x 33 x29 |
CS-LLT5A-150/24 | 24W | > 2640 lm | 1475 x 33 x29 |
CS-LLT5A-150/30 | 30W | > 3300 lm | 1475 x 33 x29 |
CS-LLT5B-60/11 | 11W | > 1430 lm | 565 x 33 x 29 |
CS-LLT5B-90/17 | 17W | > 2200 lm | 869 x 33 x29 |
CS-LLT5B-120/20 | 20W | > 2600 lm | 1174 x 33 x29 |
CS-LLT5B-150/24 | 24W | > 3100 lm | 1475 x 33 x29 |
CS-LLT5B-150/30 | 30W | > 3900 lm | 1475 x 33 x29 |
POBIERZ:
krzywe rozsyłu światła - http://www.commled.eu/krzywe-rozsylu-ies-pl.html
model 3ds - http://www.commled.eu/modele-3d-i-biblioteki-cad-bim.html
biblioteki CAD/BIM - http://www.commled.eu/modele-3d-i-biblioteki-cad-bim.html
UWAGA: wprzypadku problemów z pobieraniem plików lub brakiem uprawnień prosimy o kontakt:
telefoniczny: +48 794 748 589
mailowy: realizacje@commled.eu