Zamów wycenę
Seria HB17 wydajność do 175lm/W
Zalety produktu:
- strumień świetlny z oprawy do 175lm/W (seria B)
- dioda LumiLEDs (opcja Nichia Japan)
- gwarancja do 5 lat (nawet przy pracy 24/dobę, zależnie od warunków pracy)
- żywotność diod: ~100000h
- niski spadek strumienia świetlnego (LM-80)
- ogólnodostępny i bezawaryjny układ zasilający; zabezpieczenia: zwarcie, przegrzanie, przepięcia
- opcja sterowania (potencjometr, 1-10V, DALI)
- nowoczesny design
- budowa oraz układ optyczny ograniczający olśnienie
- atrakcyjna cena
Dostępne modele/Dane techniczne | |||
Model | Moc nominalna | Nominalny strumień oprawy | Waga |
CS-HB17A-80 | 80W | >11200-12400 lm | 2,7 kg |
CS-HB17A-100 | 100W | >14000-15500 lm | 2,7 kg |
CS-HB17A-120 | 120W | >16800-18600 lm | 3,2 kg |
CS-HB17A-150 | 150W | >21000-23250 lm | 3,2 kg |
CS-HB17A-200 | 200W | >28000-31000 lm | 4,0 kg |
CS-HB17A-240 | 240W | >33600-37200 lm | 4,0 kg |
Dostępne modele/Dane techniczne | |||
Model | Moc nominalna | Nominalny strumień oprawy | Waga |
CS-HB17B-80 | 80W | >12800-14000 lm | 2,7 kg |
CS-HB17B-100 | 100W | >16000-17500 lm | 2,7 kg |
CS-HB17B-120 | 120W | >19200-21000 lm | 3,2 kg |
CS-HB17B-150 | 150W | >24000-26500 lm | 3,2 kg |
CS-HB17B-200 | 200W | >32000-35000 lm | 4,0 kg |
CS-HB17B-240 | 240W | >38400-40000 lm | 4,0 kg |
POBIERZ:
krzywe rozsyłu światła - http://www.commled.eu/krzywe-rozsylu-ies-pl.html
model 3ds - http://www.commled.eu/modele-3d-i-biblioteki-cad-bim.html
biblioteki CAD/BIM - http://www.commled.eu/modele-3d-i-biblioteki-cad-bim.html
UWAGA: wprzypadku problemów z pobieraniem plików lub brakiem uprawnień prosimy o kontakt:
telefoniczny: +48 794 748 589
mailowy: realizacje@commled.eu