Zamów wycenę
Seria HB10 wydajność do 190lm/W
Zalety opraw przemysłowych serii HB10:
- wydajność z oprawy do 190 lm/W (seria G)
- dioda Nichia (Japan). Producent numer 1 na świecie
- niski współczynnik olśnienia
- gwarancja do 5 lat (*opcja wydłużenia do 10l at)
- żywotność do 150000h
- najniższy na rynku spadek strumienia świetlnego (TM-21(L7))
- opcje sterowania (1-10V, DALI, LightMind by CommmSoft)
- niezawodny układ zasilający przeznaczony do pracy 24h
Dostępne modele/Dane techniczne | |||
Model | Moc nominalna | Nominalny strumień świetlny | Waga |
Seria A do 155 lm/W | |||
CS-HB10A-100 | 100W | > 14000 lm | 4,1 kg |
CS-HB10A-120 | 120W | > 16800 lm | 4,4 kg |
CS-HB10A-150 | 150W | > 21000 lm | 4,4 kg |
CS-HB10A-180 | 180W | > 25000 lm | 5,7 kg |
CS-HB10A-200 | 200W | > 28000 lm | 5,7 kg |
CS-HB10A-240 | 240W | > 33500 lm | 5,9 kg |
Seria B do 160 lm/W | |||
CS-HB10B-100 | 100W | > 16000 lm | 3,1 kg |
CS-HB10B-120 | 120W | > 19000 lm | 3,4 kg |
CS-HB10B-150 | 150W | > 24000 lm | 3,4 kg |
CS-HB10B-180 | 180W | > 28800 lm | 4,7 kg |
CS-HB10B-200 | 200W | > 32000 lm | 4,7 kg |
CS-HB10B-240 | 240W | > 38000 lm | 4,9 kg |
Seria G do 190 lm/W | |||
CS-HB10B-100 | 100W | >18000 lm | 2,7 kg |
CS-HB10B-150 | 150W | >27000 lm | 2,7 kg |
CS-HB10B-200 | 200W | >36000 lm | 3,0 kg |
POBIERZ:
krzywe rozsyłu światła - http://www.commled.eu/krzywe-rozsylu-ies-pl.html
model 3ds - http://www.commled.eu/modele-3d-i-biblioteki-cad-bim.html
biblioteki CAD/BIM - http://www.commled.eu/modele-3d-i-biblioteki-cad-bim.html
UWAGA: wprzypadku problemów z pobieraniem plików lub brakiem uprawnień prosimy o kontakt:
telefoniczny: +48 794 748 589
mailowy: realizacje@commled.eu