Zamów wycenę
Seria FL9/91 asymetryczność układu optycznego
Zalety naświetlaczy CommLED serii FL9/91:
- najwyższa na rynku wydajność świetlna do 180 lm/W
- asymetryczność układu optycznego (opcja)
- strumień świetlny z oprawy 140 lm/W (seria A) 180 lm/W (seria B)
- niski spadek strumienia świetlnego (LM-80)
- opcja zabezpieczenia SPD (10kV)
- możliwość regulacji mocy
- opcje sterowania (1-10V, DALI)
- klika wariantów optycznych
Dostępne modele/Dane techniczne | ||
Model | Moc nominalna | Strumień świetlny |
Seria A do 150 lm/W | ||
CS-FL9/91-50 | 50W | >7000-7500 lm |
CS-FL9/91-100 | 100W | >14000-15000 lm |
CS-FL9/91-120 | 120W | >16800-18000 lm |
CS-FL9/91-150 | 150W | >21000-22500 lm |
CS-FL9/91-200 | 200W | >28000-30000 lm |
CS-FL9/91-240 | 240W | >33600-36000 lm |
CS-FL9/91-300 | 300W | >42000-45000 lm |
Seria B do 180 lm/W | ||
CS-FL9/91-50 | 50W | >8500-9000 lm |
CS-FL9/91-100 | 100W | >17000-18000 lm |
CS-FL9/91-120 | 120W | >20400-21600 lm |
CS-FL9/91-150 | 150W | >25500-27000 lm |
CS-FL9/91-200 | 200W | >34000-36000 lm |
CS-FL9/91-240 | 240W | >40800-43200 lm |
CS-FL9/91-300 | 300W | >51000-54000 lm |
POBIERZ:
krzywe rozsyłu światła - http://www.commled.eu/krzywe-rozsylu-ies-pl.html
model 3ds - http://www.commled.eu/modele-3d-i-biblioteki-cad-bim.html
biblioteki CAD/BIM - http://www.commled.eu/modele-3d-i-biblioteki-cad-bim.html
UWAGA: wprzypadku problemów z pobieraniem plików lub brakiem uprawnień prosimy o kontakt:
telefoniczny: +48 794 748 589
mailowy: realizacje@commled.eu